martes, 7 de julio de 2026

Los 11 mandatos de Santa Anna

Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia de México 11 veces:
  1. 16 de mayo a 3 de junio de 1833. 18 días.
  2. 18 de junio a 15 de julio de 1833. 17 días.
  3. 28 de octubre a 14 de diciembre de 1833. 47 días.
  4. 24 de abril de 1834 a 27 de enero de 1835. 278 días.
  5. 18 de marzo a 9 de julio de 1839. 113 días.
  6. 9 de octubre de 1841 a 25 de octubre de 1842. 381 días.
  7. 5 de marzo a 3 de octubre de 1843. 212 días.
  8. 4 de junio a 11 de septiembre de 1844. 99 días.
  9. 21 a 31 de marzo de 1847. 9 días.
  10. 20 de mayo a 16 de septiembre de 1847. 119 días.
  11. 20 de abril de 1853 a 9 de agosto de 1855. 841 días. Su etapa como dictador o "Alteza Serenísima".
Un total de 2,144 días, equivalentes a 5 años, 10 meses y 14 días a lo largo de dos décadas.